GASTO PER CAPITA AO ANO EM SAÚDE - ANO 2000 - EM DÓLARES
| PAÍS | PÚBLICO | PRIVADO | PIB % em SAÚDE |
| ARGENTINA | 503 | 663 | 4.2 |
| BRASIL | 233 | 270 | 3.4 |
| USA | 1913 | 2208 | 6.5 |
| MÉXICO | 221 | 148 | 2.8 |
| CANADÁ | 1505 | 2158 | 6.4 |
| FRANÇA | 1504 | 2026 | 7.1 |
| ESPANHA | 900 | 1186 | 5.6 |
| ALEMANHA | 1822 | 2364 | 8.3 |
| REINO UNIDO | 1177 | 1391 | 5.8 |
Fonte: Banco Mundial