ANO: 2004
| Ministério abre 2.255 novos leitos em UTI no Brasil |
| Agência Saúde |
| O Ministério da Saúde
(MS) credenciou 2.255 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
no Brasil de maio de 2003 a outubro deste ano. O credenciamento desses
leitos representa um acréscimo de 19,97% na oferta do serviço no País. A ampliação de leitos de UTI faz parte da Política Nacional de Terapia Intensiva do Sistema Único de Saúde (SUS). A meta era credenciar 2.233 leitos. O incremento no quantitativo de leitos visa garantir a eqüidade da assistência ambulatorial e hospitalar no País. O impacto financeiro anual da nova política é de R$ 124,75 milhões. Mensalmente, o impacto é de R$ 10,39 milhões. Atualmente, o Brasil conta com 20.870 leitos de UTI. Destes, 13.548 são do SUS. Em maio de 2003, o Estado de São Paulo tinha 3.595 leitos em UTI. Atualmente, são 7.039 leitos disponíveis. Das novas vagas, 480 foram criadas pela Política Nacional, o que corresponde a 13,35% do total |
ANO: 2003
ESTATÍSTICA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA DISPONIBILIDADE DE LEITOS-UTI - 2003
Rede hospitalar do SUS - BrasilHospitais segundo RegiãoPeríodo: Jul/2003 | ||
| Região | Hospitais | |
| Fonte:
Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) | ||
| TOTAL | 5.864 | |
| Região Norte | 468 | |
| Região Nordeste | 2.026 | |
| Região Sudeste | 1.669 | |
| Região Sul | 1.050 | |
| Região Centro-Oeste | 651 | |
Rede hospitalar do SUS - BrasilLeitos UTI segundo RegiãoPeríodo: Jul/2003 | ||
| Região | Leitos UTI | |
| Fonte:
Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) | ||
| TOTAL | 11.889 | |
| Região Norte | 367 | |
| Região Nordeste | 1.923 | |
| Região Sudeste | 6.248 | |
| Região Sul | 2.396 | |
| Região Centro-Oeste | 955 | |
Rede hospitalar do SUS - BrasilLeitos UTI segundo RegiãoRegime: Público Período: Jul/2003 | ||
| Região | Leitos UTI | |
| Fonte:
Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) | ||
| TOTAL | 3.215 | |
| Região Norte | 174 | |
| Região Nordeste | 413 | |
| Região Sudeste | 2.357 | |
| Região Sul | ||
Rede hospitalar do SUS - BrasilLeitos UTI segundo RegiãoRegime: Privado Período: Jul/2003 | ||
| Região | Leitos UTI | |
| Fonte:
Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) | ||
| TOTAL | 5.707 | |
| Região Norte | 146 | |
| Região Nordeste | 1.012 | |
| Região Sudeste | 2.639 | |
| Região Sul | 1.300 | |
| Região Centro-Oeste | ||
Rede hospitalar do SUS - BrasilLeitos UTI segundo RegiãoRegime: Universitário Período: Jul/2003 | ||
| Região | Leitos UTI | |
| Fonte:
Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) | ||
| TOTAL | 2.967 | |
| Região Norte | 47 | |
| Região Nordeste | 498 | |
| Região Sudeste | 1.252 | |
| Região Sul | 993 | |
| Região Centro-Oeste | ||